Features
With recognised features being Fuji KW and LKW series guides, Fuji TVS & VSS reel seats on spin models as well as Fuji PTS & SK reel seats on baitcast models, our custom super hard EVA camouflaged grips tricked up with superior carbon locking rings.
Zing Xtreme caters to all fishing enthusiasts with 7’0ft spin models in extra light, light, medium and medium heavy one and two piece that sit alongside our 7’6 extra light solid tip flats rod and 7’6ft extra heavy offshore rod. Our cast models ranging from 5’4ft through to 7’0ft in medium, medium heavy, and heavy all allow you to fish from bass to barra.
- Fuji KW & LKW Guides
- Fuji TVS & VSS Reel Seats on Spin models
- Fuji SK & PTS Reel Seat on Baitcast models
- Superior Carbon Locking Rings
- MDC Multi Directional Carbon Layer for strength
- X Power Weave Construction
- Custom Super Hard EVA Grips
- Available in Spin, Cast and Telescopic models
Product Specs
| Model | Type | Length | Section | Action | Line | Cast | Guides |
| SZX-701SXL | Spin | 7’0” | 1 | Extra Light | 2-6 lb | 1/32 – 5/16 oz | Fuji Alconite |
| SZX-702SXL | Spin | 7’0” | 2 | Extra Light | 2-6 lb | 1/32 – 5/16 oz | Fuji Alconite |
| SZX-762SSTXL | Spin | 7’6” | 2 | Extra Light | 2-6 lb | 1/32 – 1/4 oz | Fuji Alconite |
| SZX-762SSTL | Spin | 7’6” | 2 | Light | 4-8 lb | 1/16 – 3/8 oz | Fuji Alconite |
| SZX-701SL | Spin | 7’0” | 1 | Light | 4-8 lb | 1/16 – 3/8 oz | Fuji Alconite |
| SZX-702SL | Spin | 7’0” | 2 | Light | 4-8 lb | 1/16 – 3/8 oz | Fuji Alconite |
| SZX-701SM | Spin | 7’0” | 1 | Medium | 6-12 lb | 3/16 – 5/8 oz | Fuji Alconite |
| SZX-702SM | Spin | 7’0” | 2 | Medium | 6-12 lb | 3/16 – 5/8 oz | Fuji Alconite |
| SZX-701SMH | Spin | 7’0” | 1 | Medium Heavy | 10-17 lb | 7/16 – 3/4 oz | Fuji Alconite |
| SZX-702SMH | Spin | 7’0” | 2 | Medium Heavy | 10-17 lb | 7/16 – 3/4 oz | Fuji Alconite |
| SZX-701SH | Spin | 7’0” | 1 | Heavy | 10-20 lb | 3/8 – 1 oz | Fuji Alconite |
| SZX-701SXH | Spin | 7’0” | 1 | Extra Heavy | 15-30 lb | 5/8 – 1 1/2 oz | Fuji Alconite |
| SZX-762SXH | Spin | 7’6” | 2 | Extra Heavy | 15-30 lb | 5/8 – 1 1/2 oz | Fuji Alconite |
| SZX-641SMH | Spin | 6’4” | 1 | Medium Heavy | 10-17 lb | 1/43 – 3/4 oz | Fuji Alconite |
| SZX-681BL | Cast | 6’8” | 1 | Light | 4-8 lb | 1/8 – 3/8 oz | Fuji Alconite |
| SZX-661BM | Cast | 6’6” | 1 | Medium | 6-12 lb | 3/16 – 1/2 oz | Fuji Alconite |
| SZX-701BCBM | Cast | 7’0” | 1 | Medium | 8-14 lb | 1/4 – 5/8 oz | Fuji Alconite |
| SZX-541BMH | Cast | 5’4” | 1 | Medium Heavy | 10-17 lb | 3/8 – 7/8 oz | Fuji Alconite |
| SZX-601BMH | Cast | 6’0” | 1 | Medium Heavy | 10-17 lb | 1/4 – 5/8 oz | Fuji Alconite |
| SZX-701BMH | Cast | 7’0” | 1 | Medium Heavy | 10-17 lb | 1/4 – 3/4 oz | Fuji Alconite |
| SZX-601BH | Cast | 6’0” | 1 | Heavy | 10-20 lb | 3/8 – 1oz | Fuji Alconite |
| SZX-701BH | Cast | 7’0” | 1 | Heavy | 10-20 lb | 1/4 – 1 oz | Fuji Alconite |
| SZX-701BXH | Cast | 7’0” | 1 | Extra Heavy | 12-25 lb | 3/8 – 1 1/2 oz | Fuji Alconite |
| SZX-6070BM | Cast | 6’0” – 7’0” | 1 | Medium | 8-14 lb | 3/16 – 1/2 oz | Fuji Alconite |
| SZX-6070BMH | Cast | 6’0” – 7’0” | 1 | Medium Heavy | 10-17 lb | 1/14 – 5/8 oz | Fuji Alconite |
| SZX-6070BH | Cast | 6’0” – 7’0” | 1 | Heavy | 12-20 lb | 3/8 – 1 oz | Fuji Alconite |






Reviews
There are no reviews yet.