- Abrasion resistant
- Low memory
- Low stretch
- High knot/crimp strength
Product Specs
| MODEL | COLOR | ADVERTISED DIAMETER | BREAK STRENGTH | ADVERTISED LENGTH |
| 20LB | Clear | 0.37mm | 20lb | 9kg | 70m |
| 30LB | Clear | 0.47mm | 30lb | 13.6kg | 70m |
| 40LB | Clear | 0.55mm | 40lb | 18.1kg | 70m |
| 50LB | Clear | 0.62mm | 50lb | 22.6kg | 70m |
| 60LB | Clear | 0.70mm | 60lb | 27.2kg | 70m |
| 80LB | Clear | 0.84mm | 80lb | 36.2kg | 70m |
| 100LB | Clear | 0.97mm | 100lb | 45.3kg | 70m |







Reviews
There are no reviews yet.