Features
- Graphite frame and sideplates
- High-strength marine grade bronze alloy main gear
- Stainless steel pinion gear
- Live Spindle with free floating spool
- Versa-Drag system with HT-100 washers
Product Specs
| MODEL | COLOR | MONO CAPACITY YD/LB | MONO CAPACITY M/MM | BRAID CAPACITY YD/LB | REEL HANDLE POSITION | ANTI-REVERSE FEATURE | GEAR RATIO | RECOVERY RATE | DRAG MATERIAL | BEARING COUNT | MAX DRAG LB | REEL SPOOL MATERIAL | DRAG TYPE |
| SQLII12SD SQUALL II 12SD REEL BOX | Black | 430/10 295/12 250/15 | 395/0.29 270/0.35 230/0.38 | 560/15 455/20 345/30 | Right | Instant Anti-Reverse | 6.1:1 | 29″ | 74cm | HT-100 | 7 | 20lb | 9.0kg | Aluminum | Star Drag |
| SQLII15SD SQUALL II 15SD REEL BOX | Black | 355/12 305/15 200/20 | 325/0.35 275/0.38 185/0.46 | 550/20 415/30 290/50 | Right | Instant Anti-Reverse | 6.1:1 | 29″ | 74cm | HT-100 | 7 | 20lb | 9.0kg | Aluminum | Star Drag |
| SQLII25NSD SQUALL II 25N SD REEL BOX | Black | 345/20 315/25 255/30 | 315/0.46 290/0.49 255/0.54 | 710/30 495/50 410/65 | Right | Instant Anti-Reverse | 6.1:1 | 40″ | 102cm | HT-100 | 7 | 25lb | 11.3kg | Aluminum | Star Drag |
| SQLII30SD SQUALL II 30SD REEL BOX | Black | 440/25 355/30 275/40 | 400/0.49 325/0.54 250/0.61 | 685/50 570/65 495/80 | Right | Instant Anti-Reverse | 6.1:1 | 40″ | 102cm | HT-100 | 7 | 25lb | 11.3kg | Aluminum | Star Drag |
| SQLII40SD SQUALL II 40SD REEL BOX | Black | 420/30 325/40 240/50 | 385/0.54 300/0.61 220/0.71 | 810/50 675/65 580/80 | Right | Instant Anti-Reverse | 6.1:1 | 40″ | 102cm | HT-100 | 7 | 25lb | 11.3kg | Aluminum | Star Drag |


















Reviews
There are no reviews yet.