Features
- Lightweight graphite frame and sideplates
- Forged and machined aluminium spool with Line Capacity Rings
- Bronze main gear and stainless pinion gear
- HT-100 drag system
- 2 stainless steel bearings
- Instant Anti- Reverse
- Switchblade lugs on the 50 size
Product Specs
| MODEL | COLOR | MONO CAPACITY YD/LB | MONO CAPACITY M/MM | BRAID CAPACITY YD/LB | BRAID CAPACITY M/MM | REEL HANDLE POSITION | ANTI-REVERSE FEATURE | GEAR RATIO | RECOVERY RATE | DRAG MATERIAL | BEARING COUNT | BRAKING SYSTEM | MAX DRAG LB | REEL SPOOL MATERIAL | DRAG TYPE |
| SQL15LW | Black Gold | 320/15 280/17 220/20 | 290/0.38 255/0.41 195/0.46 | 580/20 435/30 305/50 | 530/0.29 398/0.36 279/0.41 | Right | Instant Anti-Reverse | 4.9:1 | 28″ | 71cm | HT-100 | 3 | Mechanical | 15lb | 6.8kg | Aluminum | Star Drag |
| SQL20LW | Black Gold | 415/17 315/20 290/25 | 380/0.41 290/0.46 265/0.49 | 865/20 650/30 455/50 | 791/0.29 594/0.36 416/0.41 | Right | Instant Anti-Reverse | 4.9:1 | 28″ | 71cm | HT-100 | 3 | Mechanical | 15lb | 6.8kg | Aluminum | Star Drag |
| SQL30LW | Black Gold | 455/25 370/30 285/40 | 415/0.49 340/0.54 260/0.61 | 1020/30 710/50 590/65 | 933/0.36 649/0.41 539/0.39 | Right | Instant Anti-Reverse | 4.9:1 | 35″ | 89cm | HT-100 | 3 | Mechanical | 20lb | 9.0kg | Aluminum | Star Drag |
| SQL30LWLH | Black Gold | 455/25 370/30 285/40 | 415/0.49 340/0.54 260/0.61 | 1020/30 710/50 590/65 | 933/0.36 649/0.41 539/0.39 | Left | Instant Anti-Reverse | 4.9:1 | 35″ | 89cm | HT-100 | 3 | Mechanical | 20lb | 9.0kg | Aluminum | Star Drag |
| SQL50LW | Black Gold | 435/40 320/50 285/60 | 395/0.61 295/0.71 260/0.76 | 900/65 775/80 665/100 | 823/0.39 709/0.49 608/0.51 | Right | Instant Anti-Reverse | 4.0:1 | 32″ | 81cm | HT-100 | 3 | Mechanical | 20lb | 9.0kg | Aluminum | Star Drag |
















Reviews
There are no reviews yet.