Features
- Designed for optimal strength and casting distance
- Smooth for long and quiet casts
Product Specs
| DESCRIPTION | TEST LBS | MTRS | COLOR | DIAM (MM) |
| X9B3304-CY BERKX9 330Y300M 1.8K CRYL | 4lb | 300m | CRYSTAL | 0.06 |
| X9B3306-CY BERKX9 330Y300M 2.7K CRYL | 6lb | 300m | CRYSTAL | 0.08 |
| X9B3308-CY BERKX9 330Y300M 3.6K CRYL | 8lb | 300m | CRYSTAL | 0.1 |
| X9B33010-CY BERKX9 330Y300M 4.5K CRYL | 10lb | 300m | CRYSTAL | 0.12 |
| X9B33015-CY BERKX9 330Y300M 6.8K CRYL | 15lb | 300m | CRYSTAL | 0.14 |
| X9B33020-CY BERKX9 330Y300M 9.1K CRYL | 20lb | 300m | CRYSTAL | 0.17 |
| X9B33030-CY BERKX9 330Y300M 13.6K CRYL | 30lb | 300m | CRYSTAL | 0.2 |
| X9B33050-CY BERKX9 330Y300M 22.7K CRYL | 50lb | 300m | CRYSTAL | 0.3 |
| X9B29580-CY BERKX9 295Y270M 36.3K CRYL | 80lb | 270m | CRYSTAL | 0.4 |
| X9B219100-CY BERKX9 219Y200M 45.4K CRYL | 100lb | 200m | CRYSTAL | 0.43 |






Reviews
There are no reviews yet.