Features
- Designed for optimal strength and casting distance
- Smooth for long and quiet casts
Product Specs
| DESCRIPTION | TEST LBS | MTRS | COLOR | DIAM (MM) |
| X9BFS4-CY BERKX9 165Y150M 1.8K CRYL | 4lb | 150m | CRYSTAL | 0.06 |
| X9BFS6-CY BERKX9 165Y150M 2.7K CRYL | 6lb | 150m | CRYSTAL | 0.08 |
| X9BFS8-CY BERKX9 165Y150M 3.6K CRYL | 8lb | 150m | CRYSTAL | 0.1 |
| X9BFS10-CY BERKX9 165Y150M 4.5K CRYL | 10lb | 150m | CRYSTAL | 0.12 |
| X9BFS15-CY BERKX9 165Y150M 6.8K CRYL | 15lb | 150m | CRYSTAL | 0.14 |
| X9BFS20-CY BERKX9 165Y150M 9.1K CRYL | 20lb | 150m | CRYSTAL | 0.17 |
| X9BFS30-CY BERKX9 165Y150M 13.6K CRYL | 30lb | 150m | CRYSTAL | 0.2 |






Reviews
There are no reviews yet.