Features
- HSC (High Strain Composite) blank design
- Hybrid cork and EVA grip designs
- Fuji® K-Frame Fazlite guides
- Skeletal reel seat design
Product Specs
| SKU | FISHING TYPE | ACTION | LINE RATING | CAST WEIGHT | LENGTH | PIECES | GUIDE TYPE | GRIP CONFIGURATION | NAME |
| RYX2 6102SP-UL 1-3KG | Spinning | Ultra Light | 1-3kg | 3-12g | 6’10” | 2 | Fuji K- FazLite | Spin Split | DA BRIMZ II |
| RYX2 772SP-UL 1-3KG | Spinning | Ultra Light | 1-3kg | 2-10g | 7’7″ | 2 | Fuji K- FazLite | Spin Split | WIGGLE WIGGLE |
| RYX2 6101SP-UL 1-3KG | Spinning | Ultra Light | 1-3kg | 2-10g | 6’10” | 1 | Fuji K- FazLite | Spin Split | DA BRIMZ |
| RYX2 1062SP-UL 1-5KG | Spinning | Ultra Light | 1-5kg | 2-25g | 10’6″ | 2 | Fuji K- FazLite | Spin Full | SECRET SQUIRREL |
| RYX2 702SP-L 2-4KG | Spinning | Light | 2-4kg | 5-25g | 7′ | 2 | Fuji K- FazLite | Spin Split | CROC HUNTER II |
| RYX2 701SP-L 2-4KG | Spinning | Light | 2-4kg | 5-25g | 7′ | 1 | Fuji K- FazLite | Spin Split | CROC HUNTER |
| RYX2 681SP-M 2-5KG | Spinning | Medium | 2-5kg | 10-30g | 6’8″ | 1 | Fuji K- FazLite | Spin Split | RACK EM UP |
| RYX2 1062SP-M 3-7KG | Spinning | Medium | 3-7kg | 2-55g | 10’6″ | 2 | Fuji K- FazLite | Spin Full | LAD ERIC |
| RYX2 702SP-M 3-7KG | Spinning | Medium | 3-7kg | 10-55g | 7′ | 2 | Fuji K- FazLite | Spin Full | #YEWW |
| RYX2 561SP-MH 4-7KG | Spinning | Medium Heavy | 4-7kg | 10-65g | 5’6″ | 1 | Fuji K- FazLite | Spin Full | RIP SNORTER |
| RYX2 742SP-M 4-8KG | Spinning | Medium | 4-8kg | 8-65g | 7’4″ | 2 | Fuji K- FazLite | Spin Full | FIGJAM |
| RYX2 601SP-H 5-10KG | Spinning | Heavy | 5-10kg | 12-70g | 6′ | 1 | Fuji K- FazLite | Spin Full | GOBSMACK |
| RYX2 722SP-H 6-10KG | Spinning | Heavy | 6-10kg | 12-75g | 7’2″ | 2 | Fuji K- FazLite | Spin Full | BIG RED |
| RYX2 762SP-H 8-15KG | Spinning | Heavy | 8-15kg | 15-90g | 7’6″ | 2 | Fuji K- FazLite | Spin Full | LIP RIPPA |
| SKU | FISHING TYPE | ACTION | LINE RATING | CAST WEIGHT | LENGTH | PIECES | GUIDE TYPE | GRIP CONFIGURATION | NAME |
| RYX2 741BC-ML 2-6KG | Casting | Medium Light | 2-6kg | 7-40g | 7’4″ | 1 | Fuji K- FazLite | Cast Split | RIPPER |
| RYX2 561BC-MH 4-8KG | Casting | Medium Heavy | 4-8kg | 8-40g | 5’6″ | 1 | Fuji K- FazLite | Cast Split | BANANA BENDER |
| RYX2 661BC-ML 4-8KG | Casting | Medium Light | 4-8kg | 6-50g | 6’6″ | 1 | Fuji K- FazLite | Cast Full | CORKER |
| RYX2 621BC-H 5-10KG | Casting | Heavy | 5-10kg | 12-70g | 6’2″ | 1 | Fuji K- FazLite | Cast Full | MY MATE BAZZ |
| RYX2 802C-H 8-15KG | Casting | Heavy | 8-15kg | 18-85g | 8′ | 2 | Fuji K- FazLite | Cast Full | CROC GOD |










Reviews
There are no reviews yet.