Features
- High Modulus RZC Graphite Creates Stronger & More Responsive Blank
- Diagonally Wrapped HEXA Carbon Tape For Enhanced Strength & Added Twist Resistance
- Equipped With Advanced Fuji Stainless Steel KR-Guides With Silicone Carbide (SiC) Inserts.
- Lighter models is equipped with Fuji KL-H & KL-M (High Frames)
- Lightweight Fuji ECS/VSS Graphite Reel Seat For Superior Strength & Comfort
- Latest TiAl SENSIFORE Fore-hood for Better Blank Contact & Fingertip Sensitivity
- Contoured ULTRALON EVA Grips for Better Tactile & Ergonomics
Product Specs
| MODEL # | LENGTH | PCS | LINE WT | LURE WT | ACTION | TYPE |
| SSKRXLC-S 722UL 1-3KG | 7’2″ | 2 | 1-3kg | 2-8g | UL | SPINNING |
| SSKRXLC-S 6111UL 1-3KG | 6’11” | 1 | 1-3kg | 2-8g | UL | SPINNING |
| SSKRXLC-S 681ML 1.5-5KG | 6’8″ | 1 | 1.5-5kg | 3-12g | ML | SPINNING |
| SSKRXLC-S 742L 2-4KG | 7’4″ | 2 | 2-4kg | 4-12g | L | SPINNING |
| SSKRXLC-S 721ML 2-6KG | 7’2″ | 1 | 2-6kg | 4-12g | ML | SPINNING |
| SSKRXLC-S 702M 4-8KG | 7’0″ | 2 | 4-8kg | 10-50g | M | SPINNING |
| SSKRXLC-C 631M 4-8KG | 6’3″ | 1 | 4-8kg | 8-45g | M | CASTING |
| SSKRXLC-C 661ML 3-7KG | 6’6″ | 1 | 3-7kg | 6-32g | ML | CASTING |
| SSKRXLC-C 701MH 5-9KG | 7’0″ | 1 | 5-9kg | 9-48g | MH | CASTING |










Reviews
There are no reviews yet.